每周六、日及周一凌晨均有多场精彩对决,请提前关注赛程安排!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 27 | 21 | 5 | 1 | 68 |
| 2 | 阿森纳 | 27 | 18 | 6 | 3 | 60 |
| 3 | 曼城 | 27 | 17 | 5 | 5 | 56 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 27 | 15 | 6 | 6 | 51 |
| 5 | 切尔西 | 27 | 14 | 7 | 6 | 49 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 27 | 14 | 5 | 8 | 47 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 27 | 13 | 6 | 8 | 45 |
| 8 | 布莱顿 | 27 | 12 | 8 | 7 | 44 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 27 | 12 | 6 | 9 | 42 |
| 10 | 富勒姆 | 27 | 11 | 7 | 9 | 40 |
* 数据更新至2025年1月18日,以官方为准
2025-01-17 · 英超第27轮精彩回顾
2025-01-16 · 英超第27轮战报
2025-01-15 · 转会市场动态
2025-01-14 · 赛程安排通知
2025-01-13 · 裁判技术讨论
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 19 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 16 |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 14 |
| 4 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 13 |
| 5 | 索兰克 | 热刺 | 12 |
英超联赛直播平台致力于为广大球迷提供最便捷、最全面的英超赛事直播服务。我们实时更新赛程信息、积分排名、球队动态、球员数据等丰富内容,让您随时随地掌握英超最新资讯。平台支持多终端访问,画面高清流畅,是您观看英超的最佳选择!